わんこの食事について
みなさんはわんこの食事、何を基準に選んでますか?
多分、ドライフードを食べてるわんちゃんが多いと思いますが、銘柄についてふと「これでいいのかな?」
なんて思う事ありませんか?とにかく種類が多くて選ぶのも大変ですよね。
多くのドライフードの中から一部のものですが含まれる成分を調べて表にしてみました。
ドライフードを選ぶ際の参考にになればうれしいです。
一般用
品名 | 粗タンパク質 | 粗脂肪 | 粗繊維 | 粗灰分 | 水分 | カルシウム | ME |
ナチュラルチョイスアダルト | 21%以上 | 12%以上 | 5%以下 | 6%以下 | 10%以下 | = | 385kcal |
ナチュラルチョイスプラス | 30%以上 | 20%以上 | 3%以下 | 7%以下 | = | = | 447kcal |
サイエンス・メンテナンスラム&ライス | 19.5%以上 | 13%以上 | 2.5%以下 | 6%以下 | 10%以下 | = | 391kcal |
ソリッドゴールド・ナチュナル小粒 | 22%以上 | 8%以上 | 5%以下 | = | 5%以下 | = | 400kcal |
ソリッドゴールド・ナチュナル大粒 | 22%以上 | 8%以上 | 5%以下 | = | 10%以下 | = | 400kcal |
ソリッドゴールド・プレミアム小粒 | 22%以上 | 8%以上 | 5%以下 | = | 5%以下 | = | 400kcal |
ソリッドゴールド・プレミアム大粒 | 22%以上 | 8%以上 | 5%以下 | = | 10%以下 | = | 400kcal |
ナチュラルチョイスライト | 14%以上 | 6%以上 | 4%以下 | 8.11%以下 | 10%以下 | = | 340kcal |
ナチュラルチョイス・チキン&ライス | 21%以上 | 12%以上 | 5%以下 | 7%以下 | 10%以下 | = | 388kcal |
ナチュラルマックスアダルト | 26%以上 | 16%以上 | 4%以下 | 8%以下 | 10%以下 | = | 430kcal |
アイムス・ユカヌバ・ナチュラル | 23%以上 | 14%以上 | 4%以下 | 8%以下 | 10%以下 | = | 411.3kcal |
アイムス・ユカヌバ・オリジナル | 30%以上 | 20%以上 | 4%以下 | 9%以下 | 10%以下 | = | 445.2kcal |
アイムス・ミニチャンクス | 26%以上 | 20%以上 | 4%以下 | 9%以下 | 10%以下 | = | 406kcal |
サイエンス・犬用メンテナンス | 21.5%以上 | 13%以上 | 3%以下 | 5%以下 | 10%以下 | 0.5%以上 | 388kcal |
子犬用
品名 | 粗タンパク質 | 粗脂肪 | 粗繊維 | 粗灰分 | 水分 | カルシウム | ME |
ナチュラルチョイスパピー | 26%以上 | 12%以上 | 5%以下 | = | 10%以下 | = | 395kcal |
ソリッドゴールドパピー | 28%以上 | 14%以上 | 4%以下 | = | 10%以下 | = | 489kcal |
アイムス・ユカヌバナチュラルパピー | 27%以上 | 15%以上 | 4%以下 | 8%以下 | 10%以下 | = | 412.8kcal |
サイエンス・犬用グロース | 25.5%以上 | 18.5%以上 | 3%以下 | 8.5%以下 | 10%以下 | 1.3%以上 | 380kcal |
アイムス・パピーフード | 28%以上 | 17%以上 | 4%以下 | 10%以下 | 10%以下 | = | 428.5kcal |
アイムス・ユカヌバパピー大粒 | 26%以上 | 14%以上 | 5%以下 | 8%以下 | 10%以下 | = | 413.8kcal |
アイムス・ユカヌバパピー小粒 | 32%以上 | 21%以上 | 4%以下 | 9%以下 | 10%以下 | = | 449.1kcal |
老犬、肥満犬用
品名 | 粗タンパク質 | 粗脂肪 | 粗繊維 | 粗灰分 | 水分 | カルシウム | ME |
サイエンス・ライト | 14%以上 | 6%以上 | 18.5%以下 | 5.5%以下 | 11%以下 | 0.4%以上 | 278kcal |
サイエンス・シニア | 15.5%以上 | 8%以上 | 4%以下 | 4.5%以下 | 10%以下 | 0.4%以上 | 355kcal |
アイムス・レスアクティブ | 20%以上 | 10%以上 | 5%以下 | 7%以下 | 10%以下 | = | 385.3kcal |
アイムス・ユカヌバ・ライト | 19%以上 | 9%以上 | 4%以下 | 8%以下 | 10%以下 | = | 387.5kcal |
★=の項目は「含まれない」と言う事ではなく、カタログ、資料などに記載されていないものです。 |
成分表示について
タンパク質 | 体を作る重要な栄養素 |
脂肪 | 体温の基になるエネルギー源です。不足すると毛艶の悪化、皮膚の免疫力低下などがおこりやすくなります 与えすぎると、肥満につながります。 |
灰分 | ビタミンやミネラルなどの無機質のこと。ビタミンAは健康な目を、B群は健康な皮膚を、Dは丈夫な歯 と骨をつくるために働きます。 |
繊維 | 炭水化物に含まれています。エネルギーにはなりませんが腸の調子を整え便通を良くします。 |
水分 | ドライフードとはいえ水分が含まれています。保管状態にも気を使いましょう。 |
フード選びのワンポイント
子犬 | 生後12ヶ月までは成長期なのでたくさんの栄養が必要になります。1日に4〜5回に分けて少量ずつ与えます。 3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月を目安に食事回数を減らして行きます。 |
妊娠、授乳期 の母犬 |
妊娠期間は約2ヶ月。食事の量は後半の1ヶ月で徐々に増やして出産時には約1,5倍、子犬にミルクを与える 間は2〜3倍くらい必要になります。 |
成犬 | 栄養バランスのいい、食材の風味が生きたフードを朝と夕方の2回、またはどちらかの1回与える。 |
肥満犬 | カロリーはひかえめで、満腹感のあるフードを選ぶ。(表のME値参照) |
老犬 | 運動量が少なくなってきたら、低カロリーで心臓などに負担のかからない低タンパク、低脂肪のものが良い。 |
以上のようなことから、みなさんの愛犬に合ったフードを選んであげて下さい。
![]() |
![]() |
ごあいさつ | 家族紹介 | 写真集 |
僕の独り言 | お友達 | リンク |
更新履歴 |